RealGitRank

Commit count measures typing speed. RealGitRank measures engineering impact. 300 developers ranked. 🌍 Countries & Worldwide →

#UserScoreCountryLangPRsBadge
1 dev_155 ✓ 354.3 Germany Python 34 badge
2 dev_243 ✓ 354 France Kotlin 35 badge
3 dev_245 ✓ 350.7 Japan Java 39 badge
4 dev_65 ✓ 345.7 Brazil TypeScript 35 badge
5 dev_172 ✓ 344.1 Canada Java 36 badge
6 dev_248 ✓ 341.9 France C++ 24 badge
7 dev_4 ✓ 341.3 United Kingdom Java 40 badge
8 dev_221 ✓ 339.5 France C++ 26 badge
9 dev_3 ✓ 339.4 Brazil Rust 40 badge
10 dev_117 ✓ 339 Canada JavaScript 32 badge
11 dev_115 ✓ 338.9 Canada JavaScript 32 badge
12 dev_106 ✓ 338.2 Germany Java 40 badge
13 dev_81 ✓ 338 United States C++ 22 badge
14 dev_230 ✓ 336.9 India JavaScript 40 badge
15 dev_27 ✓ 336 Brazil TypeScript 32 badge
16 dev_37 ✓ 335.4 United Kingdom TypeScript 37 badge
17 dev_121 ✓ 335.3 Brazil Kotlin 31 badge
18 dev_246 ✓ 335.1 Japan C++ 34 badge
19 dev_109 ✓ 335 Japan Rust 40 badge
20 dev_49 ✓ 334.6 India C++ 38 badge
21 dev_61 ✓ 333.8 Japan C++ 37 badge
22 dev_252 ✓ 332.5 India TypeScript 30 badge
23 dev_136 ✓ 331.9 Brazil Go 36 badge
24 dev_39 ✓ 331 Japan Java 37 badge
25 dev_96 ✓ 329.8 India Go 31 badge
26 dev_108 ✓ 329.5 Germany Rust 35 badge
27 dev_62 ✓ 329.1 Japan Python 25 badge
28 dev_274 ✓ 329 United Kingdom C++ 25 badge
29 dev_58 ✓ 328.8 Canada Python 40 badge
30 dev_97 ✓ 327.6 India C++ 32 badge
31 dev_25 ✓ 327.1 United States Java 27 badge
32 dev_176 ✓ 326.1 United Kingdom Rust 22 badge
33 dev_229 ✓ 325.7 Japan Python 40 badge
34 dev_149 ✓ 325.4 Japan Kotlin 40 badge
35 dev_79 ✓ 325.2 France Kotlin 28 badge
36 dev_184 ✓ 324.9 Brazil C++ 30 badge
37 dev_32 ✓ 324.7 India Java 30 badge
38 dev_212 ✓ 324.1 Canada Python 38 badge
39 dev_2 ✓ 324.1 United States JavaScript 24 badge
40 dev_283 ✓ 324.1 Brazil Kotlin 23 badge
41 dev_241 ✓ 323.9 Japan Java 40 badge
42 dev_100 ✓ 323.5 France Kotlin 27 badge
43 dev_30 ✓ 322.5 Canada JavaScript 30 badge
44 dev_180 ✓ 322.3 Germany JavaScript 40 badge
45 dev_196 ✓ 322.1 United Kingdom Python 38 badge
46 dev_224 ✓ 322 United States C++ 32 badge
47 dev_13 ✓ 321.7 United Kingdom TypeScript 29 badge
48 dev_130 ✓ 321.6 Brazil TypeScript 28 badge
49 dev_135 ✓ 321 India Kotlin 38 badge
50 dev_287 ✓ 321 Japan JavaScript 31 badge
51 dev_293 ✓ 320.9 Japan Kotlin 34 badge
52 dev_183 ✓ 320.8 Brazil Python 32 badge
53 dev_187 ✓ 320.6 India C++ 21 badge
54 dev_7 ✓ 320.3 Japan Java 34 badge
55 dev_273 ✓ 320.3 United States Python 33 badge
56 dev_272 ✓ 320.1 Brazil TypeScript 24 badge
57 dev_57 ✓ 320 India Rust 29 badge
58 dev_140 ✓ 319.9 Brazil JavaScript 35 badge
59 dev_40 ✓ 319 Brazil JavaScript 16 badge
60 dev_154 ✓ 318.9 Germany C++ 20 badge
61 dev_153 ✓ 318.6 United States Rust 29 badge
62 dev_265 ✓ 318.4 Japan JavaScript 33 badge
63 dev_142 ✓ 317.6 Japan Kotlin 21 badge
64 dev_103 ✓ 317.3 Brazil C++ 23 badge
65 dev_134 ✓ 316.4 France C++ 34 badge
66 dev_112 ✓ 316.3 United States Java 32 badge
67 dev_208 ✓ 315.8 France Go 22 badge
68 dev_73 ✓ 314.9 United States TypeScript 28 badge
69 dev_211 ✓ 313.7 Germany Rust 26 badge
70 dev_132 ✓ 313.6 Brazil TypeScript 27 badge
71 dev_91 ✓ 313.4 Japan Kotlin 28 badge
72 dev_267 ✓ 313 Canada Go 30 badge
73 dev_64 ✓ 312.7 Germany JavaScript 17 badge
74 dev_225 ✓ 312.4 Germany Java 21 badge
75 dev_296 ✓ 312.1 France Go 24 badge
76 dev_244 ✓ 312.1 Japan C++ 15 badge
77 dev_169 ✓ 311.9 Japan JavaScript 18 badge
78 dev_266 ✓ 311.8 India Rust 30 badge
79 dev_258 ✓ 311.8 United Kingdom C++ 22 badge
80 dev_80 ✓ 311.5 India Python 38 badge
81 dev_83 ✓ 310.8 United States Go 32 badge
82 dev_269 ✓ 310.8 Canada Rust 30 badge
83 dev_227 ✓ 310.5 Germany TypeScript 19 badge
84 dev_220 ✓ 309.9 United Kingdom Rust 19 badge
85 dev_278 ✓ 309.7 France Go 25 badge
86 dev_148 ✓ 309.2 France Rust 21 badge
87 dev_156 ✓ 308.9 France TypeScript 27 badge
88 dev_279 ✓ 308.9 Germany C++ 16 badge
89 dev_122 ✓ 308.8 Japan Kotlin 28 badge
90 dev_36 ✓ 308.8 Brazil Rust 16 badge
91 dev_53 ✓ 308.4 United Kingdom Rust 40 badge
92 dev_240 ✓ 308.1 Brazil Python 21 badge
93 dev_210 ✓ 308 Germany JavaScript 40 badge
94 dev_251 ✓ 308 United Kingdom Rust 20 badge
95 dev_93 ✓ 307.8 United States Go 27 badge
96 dev_77 ✓ 306.9 India JavaScript 35 badge
97 dev_126 ✓ 306.8 Japan Rust 29 badge
98 dev_236 ✓ 306.4 Canada Python 26 badge
99 dev_215 ✓ 305.8 India Rust 36 badge
100 dev_33 ✓ 305.6 Germany Kotlin 25 badge
101 dev_133 ✓ 305.6 Canada C++ 24 badge
102 dev_247 ✓ 305.6 United Kingdom Python 18 badge
103 dev_260 ✓ 305.5 Germany Java 19 badge
104 dev_137 ✓ 305.3 Brazil C++ 24 badge
105 dev_280 ✓ 304.7 Brazil Kotlin 15 badge
106 dev_82 ✓ 304.6 Germany Kotlin 20 badge
107 dev_242 ✓ 304.5 Brazil TypeScript 12 badge
108 dev_263 ✓ 304.4 Germany Kotlin 18 badge
109 dev_50 ✓ 304.2 Canada JavaScript 30 badge
110 dev_138 ✓ 303.8 Germany C++ 35 badge
111 dev_114 ✓ 303.8 Japan Python 30 badge
112 dev_238 ✓ 303.7 Brazil Go 31 badge
113 dev_177 ✓ 303.4 United States Go 17 badge
114 dev_231 ✓ 302.8 United Kingdom JavaScript 12 badge
115 dev_249 ✓ 302 United Kingdom Go 38 badge
116 dev_168 ✓ 301.1 United Kingdom Java 15 badge
117 dev_12 ✓ 300.8 Brazil C++ 27 badge
118 dev_54 ✓ 300.8 Canada Kotlin 26 badge
119 dev_163 ✓ 300.6 France TypeScript 24 badge
120 dev_19 ✓ 300.2 United Kingdom Java 38 badge
121 dev_88 ✓ 300 Germany Java 38 badge
122 dev_14 ✓ 299.8 France Python 10 badge
123 dev_87 ✓ 299.4 Germany Java 39 badge
124 dev_124 ✓ 299.4 Brazil JavaScript 18 badge
125 dev_207 ✓ 299.2 France Rust 34 badge
126 dev_113 ✓ 298.3 United Kingdom Rust 20 badge
127 dev_47 ✓ 297.3 Japan JavaScript 14 badge
128 dev_102 ✓ 297 France JavaScript 22 badge
129 dev_299 ✓ 296.2 United States Kotlin 25 badge
130 dev_22 ✓ 296.2 France Go 21 badge
131 dev_290 ✓ 295.2 France JavaScript 17 badge
132 dev_165 ✓ 294.5 India Kotlin 22 badge
133 dev_5 ✓ 294.4 Germany Go 16 badge
134 dev_219 ✓ 293.7 United States Python 25 badge
135 dev_152 ✓ 292.7 Germany Rust 24 badge
136 dev_85 ✓ 291.8 India Java 17 badge
137 dev_228 ✓ 291.7 Brazil Go 31 badge
138 dev_119 ✓ 291.6 Brazil C++ 28 badge
139 dev_26 ✓ 290.2 Japan C++ 11 badge
140 dev_288 ✓ 289.7 Brazil Python 16 badge
141 dev_255 ✓ 289.6 United States Go 16 badge
142 dev_199 ✓ 289.5 India Python 20 badge
143 dev_84 ✓ 289.2 Canada Kotlin 11 badge
144 dev_127 ✓ 288.9 Canada Java 8 badge
145 dev_261 ✓ 287.5 Canada TypeScript 19 badge
146 dev_72 ✓ 287.2 United States Kotlin 23 badge
147 dev_29 ✓ 286.8 United States Kotlin 15 badge
148 dev_43 ✓ 285.1 Japan Python 11 badge
149 dev_235 ✓ 284.8 United States C++ 10 badge
150 dev_98 ✓ 284.4 Germany Python 21 badge
151 dev_203 ✓ 284.3 France TypeScript 22 badge
152 dev_99 ✓ 284.1 India Java 12 badge
153 dev_111 ✓ 283.1 Japan Kotlin 25 badge
154 dev_284 ✓ 282.9 India Java 34 badge
155 dev_297 ✓ 281.7 United States Kotlin 18 badge
156 dev_145 ✓ 281.5 Japan C++ 22 badge
157 dev_161 ✓ 281.3 Brazil C++ 10 badge
158 dev_200 ✓ 281 France Kotlin 10 badge
159 dev_162 ✓ 280.8 United Kingdom JavaScript 13 badge
160 dev_129 ✓ 280.8 Canada Rust 8 badge
161 dev_92 ✓ 280.5 United Kingdom Rust 10 badge
162 dev_175 ✓ 280.2 United States TypeScript 24 badge
163 dev_0 ✓ 279.4 United States TypeScript 8 badge
164 dev_68 ✓ 279.2 France TypeScript 9 badge
165 dev_275 ✓ 275.6 Germany TypeScript 28 badge
166 dev_178 ✓ 273.8 Canada C++ 15 badge
167 dev_120 ✓ 272.8 Canada Java 11 badge
168 dev_222 ✓ 272.7 Germany JavaScript 10 badge
169 dev_31 ✓ 272.2 United Kingdom C++ 9 badge
170 dev_194 ✓ 271.8 Germany JavaScript 13 badge
171 dev_281 ✓ 271.4 United Kingdom JavaScript 16 badge
172 dev_164 ✓ 271 France C++ 9 badge
173 dev_44 ✓ 270.7 Germany Python 21 badge
174 dev_170 ✓ 270.7 France Kotlin 15 badge
175 dev_24 ✓ 269.3 Brazil C++ 22 badge
176 dev_9 ✓ 268.9 Canada TypeScript 5 badge
177 dev_232 ✓ 268.6 Canada Rust 7 badge
178 dev_18 ✓ 267.8 Canada JavaScript 10 badge
179 dev_285 ✓ 266.3 Japan Go 11 badge
180 dev_150 ✓ 265 Germany C++ 24 badge
181 dev_56 ✓ 263.9 United Kingdom C++ 24 badge
182 dev_189 ✓ 263.7 France Java 20 badge
183 dev_8 ✓ 263.3 Germany Java 12 badge
184 dev_48 ✓ 263.3 India Rust 4 badge
185 dev_181 ✓ 263.2 United Kingdom Python 27 badge
186 dev_192 ✓ 262.4 India Python 7 badge
187 dev_271 ✓ 262.4 United States Kotlin 7 badge
188 dev_257 ✓ 262.3 Japan Rust 34 badge
189 dev_270 ✓ 262 France C++ 14 badge
190 dev_34 ✓ 261.6 Canada Java 13 badge
191 dev_70 ✓ 261.2 United Kingdom TypeScript 8 badge
192 dev_104 ✓ 260.6 India Rust 7 badge
193 dev_182 ✓ 260.2 Germany Java 16 badge
194 dev_42 ✓ 258.6 United Kingdom Java 7 badge
195 dev_179 ✓ 258 Canada TypeScript 11 badge
196 dev_125 ✓ 257.6 Japan Python 11 badge
197 dev_17 ✓ 257.4 Japan Kotlin 8 badge
198 dev_282 ✓ 257.2 United Kingdom JavaScript 15 badge
199 dev_190 ✓ 256.9 Canada JavaScript 13 badge
200 dev_63 ✓ 256.9 United States Python 8 badge
201 dev_105 ✓ 256.6 Canada Rust 4 badge
202 dev_74 ✓ 255.9 United Kingdom C++ 7 badge
203 dev_107 ✓ 255 Japan C++ 4 badge
204 dev_239 ✓ 254.1 Canada Python 7 badge
205 dev_204 ✓ 251.9 United States TypeScript 10 badge
206 dev_234 ✓ 251.1 Brazil Java 5 badge
207 dev_291 ✓ 249.6 United States TypeScript 6 badge
208 dev_226 ✓ 248.3 France Python 30 badge
209 dev_264 ✓ 246.9 Canada Java 9 badge
210 dev_89 ✓ 246.7 United States C++ 8 badge
211 dev_23 ✓ 245.3 Japan Java 4 badge
212 dev_10 ✓ 243.7 Canada Kotlin 23 badge
213 dev_139 ✓ 242.8 United Kingdom Go 4 badge
214 dev_286 ✓ 242.5 Japan Go 6 badge
215 dev_186 ✓ 241.1 United Kingdom Kotlin 19 badge
216 dev_294 ✓ 240.1 Canada JavaScript 5 badge
217 dev_185 ✓ 239.7 India Rust 7 badge
218 dev_71 ✓ 236.3 United States Python 11 badge
219 dev_174 ✓ 235.3 France TypeScript 14 badge
220 dev_289 ✓ 235.2 France JavaScript 5 badge
221 dev_276 ✓ 233.6 Japan Go 4 badge
222 dev_143 ✓ 229.4 India Python 4 badge
223 dev_277 ✓ 229.3 Japan Go 12 badge
224 dev_75 ✓ 226.7 United States C++ 5 badge
225 dev_131 ✓ 226.7 Canada Python 5 badge
226 dev_116 ✓ 226 Germany Java 2 badge
227 dev_78 ✓ 224.9 United Kingdom C++ 5 badge
228 dev_157 ✓ 223.3 United Kingdom Java 6 badge
229 dev_197 ✓ 222.7 United Kingdom C++ 3 badge
230 dev_147 ✓ 219.1 Japan Python 4 badge
231 dev_21 ✓ 218.3 Brazil Go 2 badge
232 dev_237 ✓ 215.3 France Go 6 badge
233 dev_256 ✓ 215.3 United States Java 2 badge
234 dev_76 ✓ 213.6 Japan JavaScript 3 badge
235 dev_214 ✓ 213.3 United Kingdom Kotlin 5 badge
236 dev_198 ✓ 213 Canada JavaScript 12 badge
237 dev_110 ✓ 210.2 United States Python 1 badge
238 dev_259 ✓ 207.3 Japan TypeScript 4 badge
239 dev_86 ✓ 206.8 Canada Go 2 badge
240 dev_202 ✓ 204.1 Brazil Kotlin 5 badge
241 dev_151 ✓ 198.7 United States Java 1 badge
242 dev_41 ✓ 195.4 United States JavaScript 1 badge
243 dev_216 ✓ 193.8 United Kingdom Java 1 badge
244 dev_59 ✓ 193.6 India Java 1 badge
245 dev_141 ✓ 192.5 United Kingdom Rust 2 badge
246 dev_253 ✓ 189.5 Brazil Kotlin 1 badge
247 dev_15 ✓ 181.2 Brazil Python 3 badge
248 dev_250 ✓ 168 Brazil Kotlin 0 badge
249 dev_218 ✓ 163.6 United Kingdom JavaScript 0 badge
250 dev_55 ✓ 162.1 Japan JavaScript 0 badge
251 dev_38 ✓ 161.6 France Kotlin 0 badge
252 dev_171 ✓ 160.1 United States Kotlin 0 badge
253 dev_201 ✓ 154.7 France Python 0 badge
254 dev_298 ✓ 153.6 United Kingdom TypeScript 0 badge
255 dev_1 ✓ 146.1 Germany C++ 0 badge
256 dev_144 ✓ 137.9 France Python 0 badge
257 dev_52 ✓ 136.8 Canada C++ 0 badge
258 dev_28 [bot] 0 France Kotlin 5 badge
259 dev_35 [bot] 0 India Python 5 badge
260 dev_46 [bot] 0 United Kingdom JavaScript 5 badge
261 dev_51 [bot] 0 Canada JavaScript 5 badge
262 dev_90 [bot] 0 Brazil Rust 5 badge
263 dev_118 [bot] 0 India Kotlin 5 badge
264 dev_159 [bot] 0 Germany Java 5 badge
265 dev_173 [bot] 0 Japan Rust 5 badge
266 dev_205 [bot] 0 Japan JavaScript 5 badge
267 dev_254 [bot] 0 France TypeScript 5 badge
268 dev_45 [bot] 0 United Kingdom C++ 4 badge
269 dev_66 [bot] 0 Brazil Go 4 badge
270 dev_167 [bot] 0 India Kotlin 4 badge
271 dev_191 [bot] 0 India JavaScript 4 badge
272 dev_209 [bot] 0 Germany TypeScript 4 badge
273 dev_262 [bot] 0 France Go 4 badge
274 dev_60 [bot] 0 Germany Go 3 badge
275 dev_67 [bot] 0 United States TypeScript 3 badge
276 dev_188 [bot] 0 United States TypeScript 3 badge
277 dev_223 [bot] 0 Brazil Java 3 badge
278 dev_101 [bot] 0 United States TypeScript 2 badge
279 dev_158 [bot] 0 France Kotlin 2 badge
280 dev_166 [bot] 0 India JavaScript 2 badge
281 dev_206 [bot] 0 Canada Go 2 badge
282 dev_233 [bot] 0 Brazil Java 2 badge
283 dev_295 [bot] 0 India C++ 2 badge
284 dev_6 [bot] 0 Germany C++ 1 badge
285 dev_20 [bot] 0 Canada C++ 1 badge
286 dev_94 [bot] 0 India JavaScript 1 badge
287 dev_95 [bot] 0 Germany C++ 1 badge
288 dev_193 [bot] 0 United States Java 1 badge
289 dev_195 [bot] 0 United Kingdom Python 1 badge
290 dev_217 [bot] 0 United Kingdom Go 1 badge
291 dev_268 [bot] 0 Japan Rust 1 badge
292 dev_292 [bot] 0 Japan Kotlin 1 badge
293 dev_11 [bot] 0 United Kingdom JavaScript 0 badge
294 dev_16 [bot] 0 United Kingdom Python 0 badge
295 dev_69 [bot] 0 France JavaScript 0 badge
296 dev_123 [bot] 0 United States C++ 0 badge
297 dev_128 [bot] 0 United States Kotlin 0 badge
298 dev_146 [bot] 0 India Rust 0 badge
299 dev_160 [bot] 0 Japan Python 0 badge
300 dev_213 [bot] 0 Brazil JavaScript 0 badge